Thông tin tổng quát
| Loại quỹ | Quỹ mở | ||
| Ngày thành lập | 03/01/2019 | ||
| Thời hạn hoạt động | Không thời hạn | ||
| Cơ cấu phân bổ tài sản đầu tư |
Cổ phiếu: 50% - 100% Tiền gửi ngắn hạn: 0% - 49% |
||
| Phí quản lý quỹ | 1,5% NAV/năm | ||
| Hình thức tham gia đầu tư vào Quỹ |
Chương trình đầu tư thông thường Chương trình đầu tư định kỳ (SIP) linh hoạt |
||
| Tần suất và ngày giao dịch | Hàng ngày, từ thứ Hai đến thứ Sáu | ||
| Thời điểm đóng sổ lệnh | 11:30 ngày T-1 | ||
| Lệnh mua tối thiểu | 100.000 (Một trăm ngàn) đồng | ||
| Chương trình đầu tư thường | Chương trình SIP Linh hoạt | ||
| Phí mua | 0% | 0% | |
| Phí bán |
Đến 180 ngày
Trên 180 ngày đến 365 ngày Trên 365 ngày đến 545 ngày Trên 545 ngày |
2,0%
1,5% 1,0% 0% |
2,0%
1,5% 0% 0% |
| Phí chuyển đổi | 0,3% | 0% | |
| Mục tiêu đầu tư | Quỹ DFVN-CAF đặt mục tiêu tăng trưởng vốn và tài sản của Nhà đầu tư, phấn đấu cao hơn mức tăng trưởng của Thị trường Chứng khoán Việt Nam (VN-Index) trong dài hạn | ||
| Chiến lược đầu tư | Đầu tư vào danh mục cổ phiếu đa dạng được niêm yết trên TTCK Việt Nam một cách chủ động và linh hoạt kết hợp phương pháp phân tích cơ bản và kỹ thuật | ||
| Khẩu vị rủi ro | Trung bình/cao | ||
| Đối tượng khách hàng | Có định hướng đầu tư dài hạn và/hoặc đầu tư định kỳ phân bổ một phần thu nhập nhằm tối đa hóa lợi nhuận đầu tư trên thị trường chứng khoán | ||
| Xác nhận giao dịch | 03 (Ba) ngày kể từ ngày giao dịch, nhưng không muộn hơn kỳ giao dịch kế tiếp | ||
| Thời hạn thanh toán | 05 (Năm) ngày kể từ ngày giao dịch (T+5) | ||
| Chính sách cổ tức | Hàng năm (nếu có) theo quyết định của Đại hội Nhà đầu tư | ||
| Ngân hàng lưu ký, giám sát và quản trị quỹ | Ngân hàng TNHH Một Thành Viên HSBC (Việt Nam) | ||
| Đại lý chuyển nhượng | Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) | ||
| Đại lý Phân phối | DFVN, VDSC, BSC, Finhay, MAS, Fincorp, BVSC, TCBS, Digi Invest, Yuanta, Investing Pro, Digi Finance, VPBankS, SSV, CVS, GTJA, ACBS | ||
| Công ty kiểm toán | PwC | ||
| Ban đại diện Quỹ |
- Ông Huỳnh Văn Dũng - Ông Nguyễn Gia Huy Chương - (Tạm khuyết) |
||
| Người Điều hành Quỹ |
- Ông Đặng Nguyễn Trường Tài - Ông Vương Khắc Huy |
||